ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਕੜ ਵਿਨੀਅਰ
OKOUME
ਬਿਰਚ
SAPELE
ਬਿਨਟੈਂਗੋਰ
ਰੇਡੀਏਟ ਪਾਈਨ
ਲਾਲ ਓਕ
ਬਿਰਚ
ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਓਕ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਨਾਮ | ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਕੜ ਵਿਨੀਅਰ, ਫੈਂਸੀ ਵਿਨੀਅਰ | |||||
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਈ ਰਾਜਾ ਸਿਖਰ | |||||
| ਆਕਾਰ | 4*8, 4*7, 3*7, 4*6, 3*6 ਫੁੱਟ (ਰੋਟਰੀ ਕੱਟ) | |||||
| ਮੋਟਾਈ | 0.1--1mm, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੋਟਾਈ 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm ਆਦਿ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. | |||||
| ਮੋਟਾਈਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.01mm--0.02mm | |||||
| ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਕੜ ਵਿਨੀਅਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ | ਓਕੌਮ, ਬਿਨਟੈਂਗੋਰ, ਮਰਸਾਵਾ, ਬਿਰਚ, ਪਾਈਨ, ਲਾਲ MLH, ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਵਿਨੀਅਰ, ਪੋਪਲਰ, ਪੈਨਸਿਲ ਸੀਡਰ, ਰੈੱਡ ਹਾਰਡਵੁੱਡ, PLB, PQ, GUW,ਲਾਲ ਓਕ, ਐਸ਼, ਟੀਕ, ਬੀਚ, ਸੇਪਲੇ, ਚੈਰੀ, ਅਖਰੋਟ, ਬੀਚ ਆਦਿ | |||||
| ਰੀਕਨ ਵਿਨੀਅਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ | ਰੇਕੋਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਲਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰੇਕੋਨ ਲਾਲ ਗੁਰਜਨ/ਕੇਰੂਇੰਗ ਵਿਨੀਅਰ,ਰੀਕਨ ਟੀਕ ਵਿਨੀਅਰ, ਰੀਕੋਨ ਸੇਪਲੀ ਵਿਨੀਅਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈੱਡ ਓਕ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਓਕ, ਐਸ਼, ਅਖਰੋਟ, ਟੀਕ, ਬੀਚ, ਚੈਰੀ ਆਦਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਕਨ ਵਿਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। | |||||
| ਨਮੀ | ≤15% | |||||
| ਗ੍ਰੇਡ | AAA, AA, A, B, C, D ਗ੍ਰੇਡ | |||||
| ਗ੍ਰੇਡ ਵਰਣਨ | ਗ੍ਰੇਡ ਏ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ||||
| ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ | ਮਾਮੂਲੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੇਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ | |||||
| ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ | ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | |||||
| ਗ੍ਰੇਡ ਡੀ | 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਹੋਲ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ | |||||
| ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | ਫਰਨੀਚਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਜਾਵਟ, ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,MDF, ਬਲਾਕ ਬੋਰਡ ਆਦਿ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਫਲੋਰਿੰਗ, ਕੈਬਨਿਟ, ਹੋਟਲ, ਕੰਧ ਅਤੇ ਛੱਤ ਬੋਰਡ ਆਦਿ। | |||||
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | 1. ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ; ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਅਨਾਜ | |||||
| 2.ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ;ਕੋਈ ਹਿਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ | ||||||
| 3. ਆਸਾਨ ਸਟਿੱਕੀ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟਡ, ਗੈਰ-ਚਮਕਦਾਰ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰਨ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੰਧ ਨਹੀਂ। | ||||||
| 4: ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ; ਘੱਟ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਰੀ | ||||||
| ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | 86-13884883753 | |||||
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ISO9001:2000,CE,CARB, Fsc | |||||
| ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ | 5000 ਘਣ ਮੀਟਰ/ਮਹੀਨਾ | |||||
| ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ | ||||||
| ਪੋਰਟ | ਕਿੰਗਦਾਓ | |||||
| MOQ | 1x40HQ | |||||
| ਪੈਕਿੰਗ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੈਲੇਟ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਲਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤੋੜੋ | |||||
| ਪੈਲੇਟਪੈਕੇਜ | ਅੰਦਰੂਨੀ | 0.20mm ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ | ||||
| ਬਾਹਰੀ | ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 5-12mm ਪਲਾਈਵੁੱਡ, OSB ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕੋ | |||||
| ਮਾਤਰਾ | 20'ਜੀਪੀ | 8 ਪੈਲੇਟਸ | 22cbm | 12000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||
| 40HQ | 18 ਪੈਲੇਟਸ | 55cbm | 28500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਅਸਲ L/C ਦੀ ਰਸੀਦ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ | |||||
| ਭੁਗਤਾਨ | T/T, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 100% ਅਟੱਲ LC | |||||
ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੈਕਿੰਗ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ

















